შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 110 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 52 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 52 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 2MP | - | 2MP |
| ფორმა | Cube | Turret | Bullet |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | - | პლასტმასი |
| გამოყენება | შიდა გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | - |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | H: 105° / V: 58° / D: 118° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 Lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 20 m | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | DWDR | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) | - | - |
| შეკუმშვა | HDCVI | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | No | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | ანალოგი კამერა | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
