შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 | 1280 × 720 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 1 MP |
| ფორმა | Bullet | Turret | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ფიქსირებული | - |
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 2.8 mm | - |
| დიაფრაგმა | F1.6 | F1.6 | - |
| ხედვის კუთხე | 104° | 103° | 30° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 lux | 0.005 lux | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | Yes | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 30 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 | H.264/MJPEG |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in mic | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC | - |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light | ONVIF |


