შედარება
4G კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 350 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 350 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 650 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.9" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 5MP |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 2 MP | - |
| ფორმა | Bullet | Bullet | PTZ |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| კორპუსის მასალა | - | - | მეტალი |
| გამოყენება | - | - | გარე გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ფიქსირებული | - |
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 2.8 mm | 5–50 mm |
| დიაფრაგმა | F2.2 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 104° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | - | 30 m |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | - |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265 | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | Built-in mic & speaker | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | - | - |
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP67 | IP67 | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light | Smart Hybrid Light | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა |


