შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 189 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1280 × 720 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 1 MP |
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ფიქსირებული | - |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | - |
| დიაფრაგმა | F1.6 | F1.6 | - |
| ხედვის კუთხე | 103° | 104° | 30° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 lux | 0.005 lux | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | - |
| WDR | Yes | Yes | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | 25/30 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.264/MJPEG |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in mic | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC | - |
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | ONVIF |


