შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 143 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | - | - |
| მეგაპიქსელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| დიაფრაგმა | F1.4 | F1.0 | F1.0 |
| ხედვის კუთხე | 97° | - | - |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 3.6 mm | 2.8 mm |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 15 m | 20 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 20 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP66 | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | ColorVu |


