შედარება
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 445 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 1081 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 1062 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | - |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | - | - |
| მახასიათებლები | microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | - |
| ფოკუსური მანძილი | 6 mm | - | - |
| დიაფრაგმა | F1.2 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 104° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | - |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | - | - |
| მეხსიერება | microSD | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | - | - |


