შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 303 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 102° | - | 104° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.001 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | - |
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu, ONVIF | - | - |


