შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 211 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | Cube | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 107° | - | 104° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0 lux (IR) | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10/100M | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ONVIF | - | - |


