შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 299 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 96.5° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.001 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu | - | - |


