შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 575 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 204.01 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 356 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| მეგაპიქსელი | - | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | - | PT | Cube |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | - | F2.0 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | - | 75° | 92° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | - | 0.05 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 10 m | 10 m |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | Yes | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | 25/30 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | - | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic & speaker | Built-in mic & speaker |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
| მეხსიერება | - | microSD up to 512GB | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | - | PoE, 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ადამიანის აღმოჩენა | - |


