შედარება
IP ჩამწერები (NVR) · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 2376 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 430.65 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 378.68 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10/100M | - | - |
| შემომავალი ნაკადი | 320 Mbpsსაუკეთესო მაჩვენებელი | 80 Mbps | 80 Mbps |
| გამავალი ნაკადი | 160 Mbpsსაუკეთესო მაჩვენებელი | 80 Mbps | 80 Mbps |
| ONVIF | კი | - | - |
ჩაწერა | |||
| არხები | 64საუკეთესო მაჩვენებელი | 8 | 4 |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265/H.264 | - | - |
მეხსიერება | |||
| HDD სლოტები | 8 | - | - |
| მაქს. მეხსიერება | up to 16TB | up to 10TB | up to 10TB |
გამოსასვლელები და აუდიო | |||
| ვიდეო გამოსასვლელი | HDMI + VGA | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 64საუკეთესო მაჩვენებელი | 8 | 4 |


