შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 170 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 52 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 52 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 2MP |
| ფორმა | Bullet | Turret | Bullet |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | პლასტმასი |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული | - | - |
| ფოკუსური მანძილი | 2.7–12 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 105° ~ 32° | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 Lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 80 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 20 m | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | DWDR | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25fps | - | - |
| შეკუმშვა | N/A | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Yes | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | N/A (ანალოგური კამერა) | - | - |
| მეხსიერება | No | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | - | - |
