შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 128 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | - | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.2 | - | - |
| ხედვის კუთხე | - | 30° | 122° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | - | - |
| კადრების სიხშირე | 20 fps | - | 25 fps |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | Yes | Yes |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Audio support | Audio support |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


