Сравнить
WiFi კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 128 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней | 284 ₾ Под заказ · 7 дней | 231 ₾ Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 3 MPЛучшее значение | 3 MPЛучшее значение |
| ფორმა | - | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.2 | - | - |
| ხედვის კუთხე | - | 30° | 122° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | - | - |
| კადრების სიხშირე | 20 fps | - | 25 fps |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | Yes | Yes |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Audio support | Audio support |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


